Водяной воздухонагреватель для догрева воздуха до необходимой температуры в агрегатах SAVE VTR 700 L. Датчик защиты от обмерзания включен в комплект. Водяной воздухонагреватель устанавливает внутри установки и заменяет электрический нагреватель, если он уже установлен. Максимальная рабочая температура — 125 ° C Максимальное рабочее давление — 0,8 МПа (8 Бар) 2-рядный теплообменник
Технические характеристики
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 1,68 | кг |

Производительность
| Air flow (m3/s) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Pressure drop (Pa) | 33 | 33 | 33 |
| ΔT air at T water 60/40, °C | 14,6 | 12,35 | 13,45 |
| Water flow rate (l/s) | 0,018 | 0,015 | 0,017 |
| Water speed (m/s) | 0,27 | 0,22 | 0,24 |
| Pressure drop (kPa) | 0,97 | 0,71 | 0,83 |
| Power (kW) | 1,51 | 1,27 | 1,39 |
| ΔT air at T water 55/30, °C | 10 | 7,9 | 8,9 |
| Water flow rate (l/s) | 0,01 | 0,008 | 0,009 |
| Water speed (m/s) | 0,15 | 0,11 | 0,13 |
| Pressure drop (kPa) | 0,34 | 0,21 | 0,27 |
| Power (kW) | 1,05 | 0,81 | 0,93 |
| ΔT air at T water 60/30, °C | 10,5 | 8,2 | 9,4 |
| Water flow rate (l/s) | 0,009 | 0,007 | 0,008 |
| Water speed (m/s) | 0,13 | 0,1 | 0,11 |
| Pressure drop (kPa) | 0,26 | 0,16 | 0,21 |
| Power (kW) | 1,09 | 0,84 | 0,96 |
| ΔT air at T water 90/70, °C | 28,9 | 26,9 | 27,9 |
| Water flow rate (l/s) | 0,037 | 0,034 | 0,035 |
| Water speed (m/s) | 0,54 | 0,49 | 0,51 |
| Pressure drop (kPa) | 3,14 | 2,67 | 2,9 |
| Power (kW) | 3,01 | 2,75 | 2,88 |
| ΔT air at T water 35/25, °C | 6,7 | 4,6 | 5,7 |
| Water flow rate (l/s) | 0,017 | 0,011 | 0,014 |
| Water speed (m/s) | 0,24 | 0,16 | 0,2 |
| Pressure drop (kPa) | 0,89 | 0,43 | 0,64 |
| Power (kW) | 0,7 | 0,46 | 0,58 |
| DUT | -20 | 0 | -10 |










