Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 400 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Количество фаз | 3~ | |
| Потребляемая мощность | 5 488 | Вт |
| Потребляемый ток | 8,94 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 450 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. 20 110 | м³/ч |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 120 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 120 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 79 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP55 | |
| Класс изоляции | F |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 164,6 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип двигателя | AC |

| □B | □C | I | |
| MUB/T-S 100 IE3 | 1000 | 920 | 1237 |
| *air direction |







