- скорость регулируется снижением напряжения
- входной защитный кожух
- безопасная и не требующая обслуживания работа
- возможность установки в любом монтажном положении
- электрическое подключение через клеммную коробку, установленную на корпусе
- поставляется с конденсатором
Осевые вентиляторы серии AR Sileo имеют бионическую форму лопастей и приводятся в движение двигателями с внешним ротором. Серия AR смонтирована в круглом корпусе по стандарту Eurovent 1/2, из оцинкованной стали и порошкового покрытия черного цвета (RAL9005). Осевое рабочее колесо изготовлено из черного высокоэффективного композитного материала. Рабочее колесо динамически сбалансировано на двух уровнях в соответствии с DIN ISO 1940 часть 1, качество G6.3. Двигатели оснащены термоконтактами для защиты двигателя, с выводами для подключения к блоку защиты двигателя, например, к блоку Systemair S-ET.
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Количество фаз | 1~ | |
| Схема подключения двигателя | D | |
| Потребляемая мощность | 165 | Вт |
| Потребляемый ток | 0,73 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 340 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. 3 305 | м³/ч |
| Расход воздуха при макс. производительности | 2 160 | м³/ч |
| Удельный коэффициент | 1,000000 | |
| Емкость конденсатора | 4 | µF |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 65 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 65 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | 62 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP44 | |
| Класс изоляции | F |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Категория измерений | A | |
| Класс эффективности | 40,4 | Ƞactual |
| Эффективность, статическая | 29 | ȠstatA |
| Целевая оценка эффективности ErP2013 | 36 | Ƞ цель (Экодизайн) 2013 |
| Целевая оценка эффективности ErP2015 | 40 | Ƞ цель (Экодизайн) 2015 |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Размер воздуховода; Круглый, вход | 350 | мм |
| Размер воздуховода; Круглый, выход | 350 | мм |
| Вес | 7,5 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип подключения воздуховода | Круглый | |
| Название цвета, корпус | Черный | |
| Тип двигателя | AC |
Экодизайн
| Экодизайн 327 | ||
|---|---|---|
| Производитель | Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, DE-97944 Boxberg, Amtsgericht (суд регистрации) Mannheim, HRB 560437 | |
| Тип | AR 350E4 | |
| Год выпуска | Смотрите лейбл на вентиляторе | |
| Расход воздуха qv | 2 160 | м³/ч |
| Категория эффективности | статичный | |
| Класс эффективности N | 40,4 | |
| Целевой класс эффективности N | 40 | |
| Скорость (обороты в минуту), n | 1 355 | об/мин |
| Общее повышение давления psf | 75 | Па |
| Потребляемая мощность | 160 | Вт |
| Общая эффективность | 29 | % |
| Общий показатель эффективности | 28,6 | % |
| Регулируемый привод | Нет | |
| Дополнительные комплектующие | Показатели, используемые для расчета энергоэффектвности, но которые не указаны с списке, можно найти в ЕС декларации. | |
| Обслуживание | Информация по установке, эксплуатации и обслуживанию указана в инструкции по эксплуатации. | |
| Рециркуляция / утилизация | Информация по рециркуляции и утилизации указана в инструкции по эксплуатации. |

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
| AR 350 sileo | 135 | 360 | 423 | 395 | 8 x Ø9,5 |








