Технические характеристики
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 1 | кг |

| L | No.of Slots | Slot Width | W | W1 | H | L | No.of Slots | m | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||||
| 1 | 8 | 9 | 109 | 70 | 500 | 1 | 1 | ||
| 10 | 11 | 111 | 2 | 1,1 | |||||
| 12 | 13 | 113 | 3 | 1,3 | |||||
| 2 | 8 | 22 | 122 | 4 | 1,4 | ||||
| 500/ | 10 | 26 | 126 | 5 | 1,6 | ||||
| 1000/ | 12 | 30 | 130 | 1000 | 1 | 1,5 | |||
| 1500/ | 3 | 8 | 36 | 136 | 1,8 | ||||
| 2000 | 10 | 42 | 142 | 1,9 | |||||
| 12 | 48 | 148 | 2,1 | ||||||
| 4 | 8 | 49 | 149 | 2,2 | |||||
| 10 | 57 | 157 | 1500 | 1 | 2 | ||||
| 12 | 65 | 165 | 2,4 | ||||||
| 5 | 8 | 63 | 163 | 2,6 | |||||
| 10 | 73 | 173 | 2,7 | ||||||
| 12 | 83 | 183 | 2,9 | ||||||
| Dimension of the AQUA | 2000 | 1 | 2,5 | ||||||
| 2 | 3,1 | ||||||||
| 3 | 3,2 | ||||||||
| 4 | 3,4 | ||||||||
| 5 | 3,5 | ||||||||
| Weights of the AQUA | |||||||||







