Технические характеристики
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Прямоугольный, высота, на входе | 500 x 1 000 | мм |
| Прямоугольный, ширина, на вход | 500 x 1 000 | мм |
| Прямоугольный, высота, на выходе | 500 x 1 000 | мм |
| Прямоугольная, ширина, на выходе | 500 x 1 000 | мм |
| Вес | 6,9 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Канальный охладитель/нагреватель | Каплеуловитель | |
| Тип подключения воздуховода | Прямоугольный |

| B | H | |
| DE 40×20 PGK/DXRE | 426 | 208 |
| DE 50×25 PGK/DXRE | 526 | 258 |
| DE 50×30 PGK/DXRE | 526 | 308 |
| DE 60×30 PGK/DXRE | 626 | 308 |
| DE 60×35 PGK/DXRE | 626 | 358 |
| DE 70×40 PGK/DXRE | 726 | 390 |
| DE 80×50 PGK /DXRE | 826 | 482 |
| DE 100×50 PGK/DXRE | 1026 | 482 |
Производительность







