- скорость вращения регулируется изменением напряжения
- встроенная защитная решетка
- безопасны и надежны в работе
- могут быть установлены в любом положении
- клеммная коробка смонтирована на корпусе
Осевые вентиляторы AR Sileo с рабочими колесом с лопатками аэродинамической формы приводятся в движение двигателем с внешним ротором. Круглый корпус вентиляторов AR изготовлен из оцинкованной стали (в соответствии с Eurovent 1/2), имеет встроенную защитную решетку и полностью окрашен в черный цвет (RAL9005). Осевое рабочее колесо изготовлено из литого под давлением алюминия и также окрашено в черный цвет. Рабочее колесо динамически сбалансировано (в соответствии с DIN ISO 1940 ч. 1, G6.3). Двигатели встроенные термоконтакты с выводами для подключения к внешнему устройству от перегрева.
Технические характеристики
| Номинальные данные | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Количество фаз | 1~ | |
| Потребляемая мощность | 600 | Вт |
| Потребляемый ток | 2,9 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 1 390 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. 7 301 | м³/ч |
| Расход воздуха при макс. производительности | 5 004 | м³/ч |
| Удельный коэффициент | 1,000000 | |
| Емкость конденсатора | 14 | µF |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 70 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 70 | °C |
| Параметры звука | ||
|---|---|---|
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | 66 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP54 | |
| Класс изоляции | F |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Соответствие ErP | ErP 2018 | |
| Категория измерений | A | |
| Класс эффективности | 41,8 | Ƞactual |
| Эффективность, статическая | 34 | ȠstatA |
| Целевая оценка эффективности ErP2013 | 36 | Ƞ цель (Экодизайн) 2013 |
| Целевая оценка эффективности ErP2015 | 40 | Ƞ цель (Экодизайн) 2015 |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Размер воздуховода; Круглый, вход | 450 | мм |
| Размер воздуховода; Круглый, выход | 450 | мм |
| Вес | 17 | кг |
| Другие | ||
|---|---|---|
| Тип подключения воздуховода | Круглый | |
| Название цвета, корпус | Черный | |
| Тип двигателя | AC |
Экодизайн
| Экодизайн 327 | ||
|---|---|---|
| Производитель | Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, DE-97944 Boxberg, Amtsgericht (суд регистрации) Mannheim, HRB 560437 | |
| Тип | AR 450E4 | |
| Год выпуска | Смотрите лейбл на вентиляторе | |
| Расход воздуха qv | 5 005 | м³/ч |
| Категория эффективности | статичный | |
| Класс эффективности N | 41,8 | |
| Целевой класс эффективности N | 40 | |
| Скорость (обороты в минуту), n | 1 398 | об/мин |
| Общее повышение давления psf | 140 | Па |
| Потребляемая мощность | 590 | Вт |
| Общая эффективность | 34 | % |
| Регулируемый привод | Нет | |
| Дополнительные комплектующие | Показатели, используемые для расчета энергоэффектвности, но которые не указаны с списке, можно найти в ЕС декларации. | |
| Обслуживание | Информация по установке, эксплуатации и обслуживанию указана в инструкции по эксплуатации. | |
| Рециркуляция / утилизация | Информация по рециркуляции и утилизации указана в инструкции по эксплуатации. |

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
| AR 450 sileo | 185 | 451 | 530 | 500 | 8 x Ø12 |








