Глушитель для плоской крыши, отвечающий требованиям по уровню шума на входе. Звукопоглощение на частоте 250 Гц в среднем составляет 8 дБ. Изготовлен из стального листа с антикоррозийным покрытием (magnelis). Звукопоглощающий материал устойчив к истиранию до скорости 20 м / с. Перегородки расширяются для обслуживания. Подходит для ежедневной вентиляции.
Технические характеристики
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 7 | кг |

| C | D | E | F | G | M1 | M2 | I | P | H | kg | |
| SSD 190/225 ZM | 258 | 245 | 297 | 571 | 258 | M6 | M6 | 114 | 272 | 400 | 7 |
| SSD 310/311 ZM | 345 | 330 | 398 | 710 | 345 | M6 | M6 | 152 | 366 | 500 | 10 |
| SSD 315 M/L TFSK ZM | 434 | 450 | 478 | 797 | 434 | M10 | M8 | 179 | 449 | 650 | 16 |
| SSD 355/400 ZM | 468 | 450 | 562 | 874 | 472 | M10 | M8 | 214 | 526 | 650 | 24 |
| SSD 450/500 ZM | 534 | 535 | 628 | 900 | 538 | M10 | M8 | 241 | 596 | 650 | 27 |
Производительность








