ТСО-приточно-вытяжной диффузор, пример для потолочного крепления. TSO имеет переднюю перфорированную пластину и соединительную муфту с резиновым уплотнением, проверенным на герметичность. TSO имеет очень высокую эжекцию, что позволяет получить максимально допустимую температуру dТ 10 ° C. Картина воздухораспределения может быть изменена при использовании экранирующего устройства SSO на одно-, двух и трех стороннее распределение. Распределительное устройство регулируется. Конструкция TSO изготовлен из стали и покрашен белой порошковой краской (RAL 9010-30) и поставляется в следующих типоразмерах: ø100, ø125, ø160, ø200, ø250, ø315 и ø400 мм. Монтаж Диффузор устанавливается непосредственно на спиральный воздух и крепится при помощи заклепок. Или крепится к камере статического давления, причем длина воздуховода до камеры статического давления должна составлять 4 прямого диаметра.
Технические характеристики
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 5,5 | кг |

| TSO | + THOR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | □J | øK | D1 | D2 | øL |
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33-53 | 264 | 300 | 99 | — | — | 107 |
| 125 | 100-125 | 320 | 250 | 150 | 47 | 185 | 128 | 203 | 33-53 | 264 | 300 | 124 | 99 | 127 | 132 |
| 160 | 125-160 | 360 | 250 | 160 | 47 | 210 | 133 | 213 | 33-53 | 264 | 300 | 159 | 124 | 162 | 167 |
| 200 | 160-200 | 450 | 300 | 195 | 47 | 280 | 158 | 256 | 33-53 | 364 | 400 | 199 | 159 | 202 | 207 |
| 250 | 200-250 | 500 | 350 | 250 | 54 | 305 | 185 | 310 | 33-53 | 559 | 595 | 249 | 199 | 252 | 257 |
| 315 | 250-315 | 565 | 450 | 300 | 54 | 330 | 210 | 360 | 33-53 | 559 | 595 | 314 | 249 | 317 | 322 |
| 400 | 315-400 | 620 | 550 | 400 | 54 | 360 | 280 | 480 | 33-53 | 559 | 595 | 399 | 314 | 402 | 407 |
Производительность








