ТСК — круглый перфорированный приточный диффузор для потолочного монтажа. TSK представляет собой модель TSТ с перфорированной лицевой панелью. Диффузор состоит из двух частей и позволяет регулировать дальнобойность воздушной струи. Ширина воздушного зазора регулируется. Конструкция ТСК изготовлен из оцинкованной листовой стали с порошковым покрытием белого цвета (RAL 9010-80). Выпускаются диффузоры следующих диаметров: ø100, ø125, ø160, ø200, ø250 и ø315 мм. Монтаж Диффузор устанавливается непосредственно на спиральный воздух и крепится заклепками. Если диффузор устанавливается на воздухораспределительную камеру THOR, длина прямого участка воздуховода до камеры должна составлять 4 диаметра.
Технические характеристики
| Направление воздуха | ||
|---|---|---|
| Направление воздуха | Поставка |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 1 | кг |

| TSK | + THOR | A | B | C | D | E | F | G | H | RI | øJ | øK | D1 | D2 | øL |
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30-50 | 80 | 199 | 99 | — | — | 107 |
| 125 | 100-125 | 320 | 250 | 150 | 47 | 185 | 116 | 191 | 30-50 | 105 | 249 | 124 | 99 | 127 | 132 |
| 160 | 125-160 | 360 | 250 | 160 | 47 | 210 | 121 | 201 | 30-50 | 105 | 249 | 159 | 124 | 162 | 167 |
| 200 | 160-200 | 450 | 300 | 195 | 47 | 280 | 139 | 237 | 30-50 | 127 | 314 | 199 | 159 | 202 | 207 |
| 250 | 200-250 | 500 | 350 | 250 | 54 | 305 | 183 | 308 | 30-50 | 169,5 | 399 | 249 | 199 | 252 | 257 |
| 315 | 250-315 | 565 | 450 | 300 | 54 | 330 | 208 | 358 | 30-50 | 169,5 | 399 | 314 | 249 | 317 | 322 |










