Крышный шумоглушитель SSD используется в случаях, когда предъявляются повышенные требования по уровню шума на приток. Звукопоглощение составляет 8 дБ при 250 Гц. SSD изготовлен из алюминия, устойчивого к воздействию морской воды. Звукопоглощающий материал устойчивый к износу при скорости воздушного потока до 20 м / сек. Используется с вентиляторами типа: DVS / DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, TFSK и DVEX.
Технические характеристики
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 8 | кг |

| SSD | Art. no. | D | E | F | G | nut M | h7 |
| 190/225* | 9560 | 245 | 297 | 571 | 258 | M6 | 400 |
| 190/225* | 79855 | 245 | 297 | 571 | 258 | M6 | 850 |
| 310/311** | 9561 | 330 | 398 | 710 | 345 | M6 | 500 |
| 310/311** | 79856 | 330 | 398 | 710 | 345 | M6 | 700 |
| 315M/L*** | 30086 | 450 | 478 | 797 | 434 | M10 | 650 |
| 355/400 | 9562 | 450 | 562 | 874 | 472 | M10 | 650 |
| 450/499/500 | 9563 | 535 | 628 | 900 | 538 | M10 | 650 |
| 560/630 | 9564 | 750 | 898 | 1200 | 808 | M10 | 700 |
| 710 | 9565 | 840 | 985 | 1300 | 898 | M10 | 800 |
| 800 | 9566 | 1040 | 1212 | 1540 | 1118 | M12 | 1000 |
Производительность









